Compresor 1 etapa 1HP 70L 120/220V Evans
$ 2.050.000
Compresor de aire lubricado 1 etapa 1 HP motor eléctrico con tanque de 70 L 125 PSI
- 1 Año de garantía contra defectos de fabrica
Especificaciones: Compresor de aire lubricado E055ME100-070
| INFORMACION GENERAL | |
| Marca | Evans |
| Característica Especial | Portátil |
| Aplicación/Usos | Ideal para uso en aplicaciones profesionales con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio. |
| Beneficios | La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad. |
| MOTOR | |
|---|---|
| Potencia | 1,00 HP |
| Velocidad | 1750 RPM |
| Tipo | Eléctrico |
| Marca | Forma |
| Fases | Monofásico |
| Voltaje | 120/220 V |
| CARACTERISTICAS | |
| Tipo de compresor | Recíproca |
| Presión máxima | 125 PSI |
| Flujo a 40 PSI | 4.10 pcm |
| Flujo a 90 PSI | 3.10 pcm |
| Tanque de almacenamiento | 70,00 L |
| Posición del tanque | Horizontal |
| Ciclo del trabajo | 70%-30% (Trabajo-descanso) |
| Vida útil unidad | 8000 horas |
| Acoplamiento | Por bandas |
| Guardia | Plástico |
| Presentación | Portátil |
| CENTRO DE COMPRESION | |
| Unidades | 1 |
| Etapas | 1 |
| Cilindros | 1 |
| Código de unidad | CE065 |
| Aceite unidad | RC-AW100-1 |
| Capacidad de aceite unidad | 0,30 L |
| Primer cambio de aceite unidad | 25/50 horas |
| Cambios posteriores de aceite unidad | 80 horas. |
| Potencia mecánica unidad | 1,00 HP |
| Desplazamiento | 6,50 pcm |
| Peso | 36 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 71 × 51 × 70 cm |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.