Compresor Lubricado 2 etapas 10HP 220/440V 3F 500L Evans
$ 13.560.000
Compresor de aire lubricado 2 etapas, motor eléctrico con tanque de 500L 175PSI.
- 1 Año de garantía contra defectos de fabrica.
2 disponibles
Especificaciones: Compresor de aire Lubricado E460ME1000-500
| INFORMACION GENERAL | |
| Marca | Evans |
Característica Especial | Estacionario |
| Aplicaciones/Usos | Ideal para aplicaciones industriales en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña. |
| Beneficios | Unidad de compresión en hierro gris para incrementar vida útil, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. |
| Confiable y estable en su operación por pistones. | |
| Este artículo incluye el compresor, el arrancador se vende por separado. | |
| MOTOR | |
|---|---|
| Potencia | 10.00 HP |
| Velocidad | 1750 RPM |
| Tipo | Eléctrico |
| Marca | Weg |
| Fases | Trifásico |
| Voltaje | 220/440 V |
| CENTRO DE COMPRESION | |
| Unidades | 1 |
| Etapas | 2 |
| Cilindros | 4 |
| Código de unidad | CE460 |
| Aceite unidad | RC-X3000 |
| Capacidad de aceite unidad | 1.91 L |
| Primer cambio de aceite unidad | 25/50 Horas . |
| Cambios posteriores de aceite unidad | 1500 Horas . |
| Potencia mecánica unidad | 10.00 HP |
| Desplazamiento | 46.00 pc |
| CARACTERISTICAS | |
| Tipo de compresor | Reciprocante |
| Presión máxima | 175 PSI |
| Caudal a 90 PSI | 35.00 pcm |
| Caudal a 150 PSI | 30.50 pcm |
| Tanque de almacenamiento | 500.00 L |
| Posición del tanque | Horizontal |
| Ciclo del trabajo | 70%-30% (Trabajo-descanso) |
| Vida útil unidad | 10000 h |
| Acoplamiento | Por bandas |
| Guarda | Metálica |
| Presentación | Estacionario |
| Peso | 365 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 161 × 66 × 133 cm |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.